Skip to content

Current Turnaround Time 8-12 Months For All Preservation Orders | August & Sept 2023 Fully Booked

£100 Minimum Order Value | Pay In Instalments Via Klarna

  • Home
  • How It Works
  • Preservation Price List
  • Book Here
  • Contact
  • FAQs
  • About Us
  • Reviews
  • Gallery
  • Blog
  • Klarna
Log in
  • Facebook
  • Instagram
Elderflower & Fern
  • Home
  • How It Works
  • Preservation Price List
  • Book Here
  • Contact
  • FAQs
  • About Us
  • Reviews
  • Gallery
  • Blog
  • Klarna
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Quick links

  • Search
  • Contact
  • FAQs
  • Shipping Policy
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • Refund policy

Subscribe to our emails for regular updates!

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua a Barbuda
  • USD $ | Antilles yr Iseldiroedd
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AZN ₼ | Aserbaijan
  • AUD $ | Awstralia
  • EUR € | Awstria
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarws
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolifia
  • BAM КМ | Bosnia a Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • BGN лв. | Bwlgaria
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XPF Fr | Caledonia Newydd
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF Fr | Camerŵn
  • CAD $ | Canada
  • GBP £ | Chile
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • GBP £ | De Affrica
  • KRW ₩ | De Corea
  • GBP £ | De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De
  • GBP £ | De Swdan
  • DKK kr. | Denmarc
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiradau Arabaidd Unedig
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • EUR € | Ffrainc
  • VND ₫ | Fietnam
  • FJD $ | Fiji
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GNF Fr | Gini
  • XAF Fr | Gini Gyhydeddol
  • MKD ден | Gogledd Macedonia
  • MAD د.م. | Gorllewin Sahara
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • XOF Fr | Guiné-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane Ffrengig
  • XAF Fr | Gweriniaeth Canolbarth Affrica
  • DOP $ | Gweriniaeth Dominica
  • EUR € | Gwlad Belg
  • EUR € | Gwlad Groeg
  • GBP £ | Gwlad Iorddonen
  • PLN zł | Gwlad Pwyl
  • THB ฿ | Gwlad Thai
  • ISK kr | Gwlad yr Iâ
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR Tsieina
  • HUF Ft | Hwngari
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Irac
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Iwerddon
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latfia
  • GBP £ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Libanus
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithwania
  • EUR € | Lwcsembwrg
  • MOP P | Macau SAR Tsieina
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mecsico
  • MDL L | Moldofa
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Moroco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • GBP £ | Norwy
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Guinea Newydd
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Periw
  • XPF Fr | Polynesia Ffrengig
  • EUR € | Portiwgal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Rwanda
  • RON Lei | Rwmania
  • GBP £ | Rwsia
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts a Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent a’r Grenadines
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé a Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Sbaen
  • NZD $ | Seland Newydd
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slofacia
  • EUR € | Slofenia
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard a Jan Mayen
  • GBP £ | Swdan
  • SEK kr | Sweden
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajicistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • ILS ₪ | Tiriogaethau Palesteinaidd
  • EUR € | Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc
  • GBP £ | Tiwnisia
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad a Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF Fr | Tsiad
  • CZK Kč | Tsiecia
  • CNY ¥ | Tsieina
  • AUD $ | Tuvalu
  • GBP £ | Twrci
  • GBP £ | Tyrcmenistan
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • XPF Fr | Wallis a Futuna
  • UAH ₴ | Wcráin
  • BSD $ | Y Bahamas
  • XAF Fr | Y Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Y Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Y Deyrnas Unedig
  • EUR € | Y Fatican
  • EUR € | Y Ffindir
  • MVR MVR | Y Maldives
  • PHP ₱ | Y Philipinau
  • CHF CHF | Y Swistir
  • YER ﷼ | Yemen
  • SHP £ | Ynys Ascension
  • GBP £ | Ynys Manaw
  • AUD $ | Ynys Norfolk
  • GBP £ | Ynys y Garn
  • AUD $ | Ynys y Nadolig
  • EUR € | Ynysoedd Åland
  • KYD $ | Ynysoedd Cayman
  • AUD $ | Ynysoedd Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Ynysoedd Cook
  • DKK kr. | Ynysoedd Ffaro
  • USD $ | Ynysoedd Gwyryf Prydain
  • USD $ | Ynysoedd Pellennig UDA
  • NZD $ | Ynysoedd Pitcairn
  • SBD $ | Ynysoedd Solomon
  • USD $ | Ynysoedd Turks a Caicos
  • FKP £ | Ynysoedd y Falkland/Malvinas
  • EGP ج.م | Yr Aifft
  • EUR € | Yr Almaen
  • GBP £ | Yr Ariannin
  • EUR € | Yr Eidal
  • EUR € | Yr Iseldiroedd
  • USD $ | Yr Unol Daleithiau
  • DKK kr. | Yr Ynys Las
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • Afrikaans
  • العربية
  • Cymraeg
  • Deutsch
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Elderflower & Fern Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Cymraeg
Etranslate
  • Saesneg
  • Ffrangeg
  • Affricâneg
  • Arabeg
  • Cymraeg
  • Almaeneg
Etranslate
ETranslate
Cymraeg
Etranslate
  • Saesneg
  • Ffrangeg
  • Affricâneg
  • Arabeg
  • Cymraeg
  • Almaeneg
Etranslate
ETranslate
GBP
Etranslate
  • GBP
Etranslate
ETranslate
GBP
/
Cymraeg
Etranslate
Cymraeg
Etranslate
  • Saesneg
  • Ffrangeg
  • Affricâneg
  • Arabeg
  • Cymraeg
  • Almaeneg
GBP
Etranslate
  • GBP
Etranslate
ETranslate
GBP
/
Cymraeg
Etranslate
Language
Cymraeg
Etranslate
  • Saesneg
  • Ffrangeg
  • Affricâneg
  • Arabeg
  • Cymraeg
  • Almaeneg
Currency
GBP
Etranslate
  • GBP
Cancel
Etranslate
ETranslate